Sony MHC-V90DW
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | мини-система |
Воспроизведение видео | Да |
Мощность | 2000 Вт |
Оптический привод | Да DVD |
Проигрывание аудио по USB | Да |
Запись на USB-носитель | Да |
Сенсорное управление | Да |
Подсветка корпуса | Да |
Возможности для транспортировки | Да колеса, встроенная ручка |
Цвет | черный |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 10 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 25 см (x2) |
Диаметр СЧ-динамика | 13 см (x4) |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см (x4) |
Импеданс | 8 Ом |
Материал корпуса | МДФ |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, DSD, AIFF, ALAC |
Форматы сжатия видеоданных | MPEG 4, Xvid |
Цифровой аудиодекодер | Да Dolby Digital (AC-3) |
Ручная настройка эквалайзера | Да |
Режим усиления басов | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Караоке | Да |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
Синхронизация | Да проводная (кабели не в комплекте) |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Функция зарядного устройства | Нет |
Многопользовательский режим | Да |
Bluetooth | Да 4.2 |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 2 (+подключение гитары) |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
AirPlay | Нет |
USB | Да |
DLNA | Да |
Высота | 170.6 см |
Ширина | 53.2 см |
Глубина | 49.4 см |
Вес | 50.5 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца