Sony MHC-V77DW
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип | мини-система |
Воспроизведение видео | Нет |
Мощность | 1440 Вт |
Оптический привод | Да DVD |
Проигрывание аудио по USB | Да |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Да с CD-Audio диска |
Сенсорное управление | Нет |
Подсветка корпуса | Да |
Цвет | черный |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 5 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 25 см |
Диаметр СЧ-динамика | 12 см (x2) |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 4 см (x2) |
Вес колонок | 0 кг |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA, AAC, FLAC |
Форматы сжатия видеоданных | MPEG 4, Xvid |
Цифровой аудиодекодер | Да Dolby Digital (AC-3) |
Прогрессивная развертка | Да |
Ручная настройка эквалайзера | Да |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Да |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Да |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, LDAC |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Да |
NFC | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 2 |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
AirPlay | Нет |
USB | Да |
DLNA | Да |
Высота | 92.4 см |
Ширина | 34 см |
Глубина | 37.8 см |
Вес | 22 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца