Denon CEOL N9 (черный)
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | мини-система |
Мощность | 130 Вт |
Акустика | 2.0 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет | черный |
Выходная мощность (RMS) | 65 x 2 Вт (4 Ом, 1 кГц при КГИ 0,7%) |
Двухканальный усилитель (Bi-amp) | Нет |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 12 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см |
Материал корпуса | МДФ |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, ALAC |
Цифровой аудиодекодер | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Ручная настройка эквалайзера | Нет |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Нет |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC |
Синхронизация | Нет |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Да цифровые |
Будильник | Да |
Функция зарядного устройства | Нет |
Многопользовательский режим | Нет |
Bluetooth | Да 2.1 |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Линейный аудиовход | Да 1 (RCA) |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Да 2 (оптический) |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Выход на внешний сабвуфер | Да |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Да |
AirPlay | Да |
USB | Да |
DLNA | Да |
Высота | 10.2 см |
Ширина | 28 см |
Глубина | 30.5 см |
Вес | 3.3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца