Tesler PSS-999
Описание
Характеристики | |
Тип | мини-система |
Мощность | 20 Вт |
Оптический привод | Нет |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Да microSD |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Возможности для транспортировки | Да встроенная ручка |
Цвет | черный, серебристый, красный |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA, WAV |
Цифровой аудиодекодер | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Ручная настройка эквалайзера | Нет |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Караоке | Да |
Синхронизация | Нет |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Нет |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Функция зарядного устройства | Нет |
Многопользовательский режим | Нет |
Bluetooth | Да 2.1 |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
USB | Да |
DLNA | Нет |
Аккумулятор | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 24 ч |
Ёмкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
Высота | 35 см |
Ширина | 25 см |
Глубина | 19.5 см |
Вес | 2.66 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца