Samsung MX-J730
Описание
Характеристики | |
Тип | мини-система |
Воспроизведение видео | Нет |
Мощность | 600 Вт |
Акустика | 2.0 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 2 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Да |
Сенсорное управление | Нет |
Выходная мощность (RMS) | 300 x 2 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр СЧ-динамика | 17.78 см (7" ) |
Вес колонок | 2.45 кг |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA |
Прогрессивная развертка | Нет |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Да |
Караоке | Да |
FM-радио | Да (память на 15 FM станций) |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Да цифровые |
Будильник | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Высота | 33.1 см |
Ширина | 66.4 см |
Глубина | 23 см |
Вес | 11.65 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца