Philips FX10/12
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип | мини-система |
Воспроизведение видео | Нет |
Мощность | 230 Вт |
Акустика | 2.0 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Цвет | черный |
Выходная мощность (RMS) | 115 x 2 Вт |
Двухканальный усилитель (Bi-amp) | Да |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 13.3 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5.1 см |
Импеданс | 6 Ом |
Материал корпуса | ДСП |
Вес колонок | 4.5 кг |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Режимы эквалайзера | 5 |
Ручная настройка эквалайзера | Нет |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Нет |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Да цифровые |
Будильник | Да |
Bluetooth | Да 2.1 |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 2 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Высота | 30.9 см |
Ширина | 68.8 см |
Глубина | 23 см |
Вес | 4.1 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца