Panasonic SC-UX100EE-W
Описание
Характеристики | |
Тип | микро-система |
Воспроизведение видео | Нет |
Мощность | 300 Вт |
Акустика | 2.0 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Цвет | белый |
Выходная мощность (RMS) | 150 x 2 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 13 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см |
Импеданс | 4 Ом |
Вес колонок | 4 кг |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Цифровой аудиодекодер | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Ручная настройка эквалайзера | Да |
Режим усиления басов | Да (D.Bass Beat) |
Режим виртуального окружения | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Нет |
FM-радио | Да (30 станций в памяти) |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Да цифровые |
Будильник | Да |
Bluetooth | Да 2.1 |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Высота | 13.2 см (головного устройства) |
Ширина | 25 см (головного устройства) |
Глубина | 22.7 см (головного устройства) |
Вес | 1.7 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца