Philips DVP3862K/51
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Тип | DVD-плеер |
| Воспроизведение в 3D | Нет |
| CD | Да |
| DVD | Да |
| Blu-ray | Нет |
| USB Flash | Да 1 |
| Кардридер | Нет |
| Smart TV | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Поддержка HD контента | Нет |
| MPEG4 (DivX, XviD, AVI) | Да |
| WMV9 (VC-1) | Нет |
| H.264 (AVCHD) | Нет |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| OGG | Нет |
| JPEG | Да |
| Воспроизведение других форматов | Да PCM |
| Аудио ЦАП | 24-бит, 192 кГц |
| Нижняя граница частотного диапазона | 30 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 90 дБ |
| Видео ЦАП | 12-бит, 108 мГц |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Караоке | Нет |
| Встроенные декодеры | Dolby Digital |
| FM-тюнер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Компонентный выход | Да 1 |
| Композитный выход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| SCART | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (коасиальный) |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Да 2 |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 360 мм |
| Высота | 42 мм |
| Глубина | 209 мм |
| Вес | 1300 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

