Panasonic DMP-UB900EGK
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип | UltraHD Blu-ray-плеер |
| Воспроизведение в 3D | Да |
| CD | Да чтение |
| DVD | Да чтение |
| Blu-ray | Да чтение |
| USB Flash | Да 1 |
| Кардридер | Да SD, SDHC, SDXC |
| Цвет корпуса | черный, серый |
| Поддержка HD контента | Да |
| MPEG4 (DivX, XviD, AVI) | Да |
| WMV9 (VC-1) | Да |
| H.264 (AVCHD) | Да |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| OGG | Да |
| SACD | Да |
| DVD-Audio | Да |
| JPEG | Да |
| Воспроизведение других форматов | Да DSD, ALAC, Linear PCM |
| Нижняя граница частотного диапазона | 4 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 88 000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 115 дБ |
| Аудиосистема | 7.1 |
| Встроенные декодеры | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio |
| FM-тюнер | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11 ac |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да 5 (RCA) |
| MHL | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| SCART | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI-вход | Нет |
| HDMI-выход | Да 2 (1 только для передачи аудио) |
| NFC | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 2 (коаксиальный, оптический) |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Ethernet | Да 1 Гбит/с |
| eSATA | Нет |
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 68 мм |
| Глубина | 199 мм |
| Вес | 2400 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

