Microlab FC530U
Описание
| Характеристики | |
| Тип | 2.1 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная максимальная мощность | 64 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
| Материал корпуса колонок | дерево |
| Материал корпуса сабвуфера | дерево |
| Пульт ДУ | Да |
| FM-приёмник | Да |
| Наличие экрана | Да |
| Общий вес | 8.6 кг |
| Мощность | 36 Вт (18Вт x2) |
| Количество динамиков | 2 |
| Нижняя граница част. диапазона | 35 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Глубина | 135 мм |
| Мощность сабвуфера | 28 Вт |
| Высота сабвуфера | 235 мм |
| Ширина сабвуфера | 242 мм |
| Глубина сабвуфера | 280 мм |
| Линейный аудиовход | Да 2 |
| Линейный аудиовыход | Да 2 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Кардридер | Да |
| USB | Да |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


