SVEN 470
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 12 Вт (2x6 Вт) |
Подключение колонок через USB | Нет |
Материал корпуса колонок | пластик |
Пульт ДУ | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Цвет | черный |
Мощность | 6 Вт (x2) |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 70 мм |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 35 мм |
Нижняя граница част. диапазона | 80 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 200 мм |
Ширина | 88 мм |
Глубина | 115 мм |
Вес колонки | 1.35 кг |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
DLNA | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
Кардридер | Нет |
USB | Нет |
Питание от USB | Да |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца