Microlab FC-10
Описание
| Характеристики | |
| Тип | 2.0 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная максимальная мощность | 30 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 65 дБ |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Пульт ДУ | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Общий вес | 2 кг |
| Мощность | 30 Вт (x 2) |
| Количество динамиков | 2 |
| Нижняя граница част. диапазона | 80 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 167 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Глубина | 167 мм |
| Bluetooth | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Кардридер | Нет |
| USB | Нет |
| Комплект поставки | Адаптер питания 1 шт3,5 мм - 3,5 мм стерео 1 штИнструкция по эксплуатации 1 шт |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

